План посёлка
Посмотреть План посёлка в большом разрешении
Видео с планом посёлка
Вы можете забронировать любой участок, оставив свои контактные данные.
Ниже представлены таблици со стоимостью участков
2 очередь
Стомость 21 т.р. за сотку при единовременной оплате
| площадь участка | цена при 100 % оплате | цена при рассрочке |
| 8 сот. | 168000 | 184000 |
| 9 сот. | 189000 | 207000 |
| 10 сот. | 210000 | 230000 |
| 12 сот. | 252000 | 276000 |
| 14 сот. | 294000 | 322000 |
| 15 сот. | 315000 | 345000 |
| 16 сот. | 336000 | 368000 |
| 18 сот. | 378000 | 414000 |
| 19 сот. | 399000 | 437000 |
| 20 сот. | 420000 | 460000 |
| 21 сот. | 441000 | 483000 |
| 22 сот. | 462000 | 506000 |
| 25 сот. | 525000 | 575000 |
Действует Акция: Подключение электричества бесплатно
Акция действует до 31 декабря, при единовременной оплате.
Участки можно купить в рассрочку
Стоимость при рассрочке 23 000 р за сотку. Рассрочка на 1 год.
посмотреть план в большом разрешении
1 очередь
Стомость 27 000 р за сотку при единовременной оплате
| площадь | цена при 100 % оплате | цена при рассрочке |
| 8 сот. | 216 000 р | 232 000 р |
| 9 сот. | 243 000 р | 262 000 р |
| 10 сот. | 270 000 р | 288 000 р |
| 12 сот. | 324 000 р | 348 000 р |
| 14 сот. | 378 000 р | 406 000 р |
| 16 сот. | 432 000 р | 464 000 р |
| 19 сот. | 513 000 р | 551 000 р |
Стоимость при рассрочке 29 000 р за сотку.
Действует Акция: Подключение электричества бесплатно
Акция действует до 31 декабря, при единовременной оплате.
Участки 1 очереди можно купить в рассрочку
Стоимость при рассрочке 29 000 р за сотку. Рассрочка на 1 год.
Участки у леса и воды 1 и 2 очередь.
Стоимость 35 т.р. за сотку (при единовременной оплате)
Стоимость 37 т.р. за сотку (при рассрочке)
| площадь участка | цена при 100 % оплате | цена при рассрочке |
| 8 сот. | 280 000 руб. | 296 000 руб. |
| 9 сот. | 315 000 руб. | 333 000 руб. |
| 10 сот. | 350 000 руб. | 370 000 руб. |
| 12 сот. | 420 000 руб. | 444 000 руб. |
| 14 сот. | 490 000 руб. | 518 000 руб. |
| 15 сот. | 525 000 руб. | 555 000 руб. |
| 16 сот. | 560 000 руб. | 592 000 руб. |
| 18 сот. | 630 000 руб. | 666 000 руб. |
| 19 сот. | 665 000 руб. | 703 000 руб. |
| 20 сот. | 700 000 руб. | 740 000 руб. |
| 21 сот. | 735 000 руб. | 777 000 руб. |
| 22 сот. | 770 000 руб. | 814 000 руб. |
| 25 сот. | 875 000 руб. | 925 000 руб. |
Посмотреть план в большом разрешении
Оставьте заявку, и мы Вам перезвоним!
Видео с 3D




